フレコン型枠ブロック 高炉セメントB種
- 受注生産品
- 在庫保管工場
- 自社製造品
フレコン型枠150、180、190、210、240、150軽量型枠
コンクリートを全充填することで空洞ブロックよりも
高強度に仕上がるベーシックアイテムです。
★印のついている製品は受注生産品です。
規格寸法図
1m²使用個数 12.5個
※フレコン型枠210リブ付き、フレコン型枠240は受注生産品です。
※【 】内の数値は正味厚さで、()内の数字は標準目地幅です
規格
★印のついている製品は受注生産品です。
名称 | 圧縮強さ(N/mm²) | 吸水率(%) |
---|---|---|
フレコン型枠ブロック | 25以上 | 8以下 |
軽量型枠ブロック | 16以上 | 10以下 |
名称 | フレコン型枠150 | フレコン型枠180 | フレコン型枠190 | フレコン型枠210 | フレコン型枠240 |
---|---|---|---|---|---|
充填コンクリート(m³/個) | 0.007 | 0.009 | 0.0094 | 0.01 | 0.013 |
充填コンクリート(m³/m²) | 0.087 | 0.112 | 0.1175 | 0.137 | 0.162 |
サイズ | 規格 | 重量(kg/個) |
---|---|---|
150軽量型枠 | 基本 | 9.0 |
150軽量型枠 | コーナー | 9.0 |
150 | 基本 | 11.0 |
150 | コーナー | 11.0 |
180 | 基本 | 12.0 |
180 | コーナー | 12.0 |
190 | 基本 | 13.2 |
190 | コーナー | 13.5 |
210 | 基本 | 14.3 |
210 | コーナー | 14.3 |
240★ | 基本 | 17.6 |
240★ | コーナー | 17.6 |
サイズ | 規格 | 重量(kg/個) |
---|---|---|
180 | 基本 | 12.8 |
180 | コーナー | 12.8 |
210★ | 基本 | 15.0 |
210★ | コーナー | 15.0 |
サイズ | 規格 | 重量(kg/個) |
---|---|---|
150 | 笠木 | 11.8 |
195 | 笠木 | 15.4 |
- お電話でのお問い合わせ
- 011-812-1245